L.p. | INWESTOR | DATA UKOŃCZENIA | CEL PRAC | ZAKRES PRAC | ||
BANKI I KANCELARIE PRAWNE | |||||||||
1 | CITIBANK S.A. WARSZAWA | 1992 | Modernizacja istniejącego budynku 850 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
2 | COOPERS & LYBRAND WARSZAWA | 1993 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 1000 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
3 | CITIBANK S.A. WARSZAWA | 1993 | Modernizacja istniejącego budynku 1200 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
4 | RAIFFEISEN - CENTROBANK S.A. WARSZAWA |
1993 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 800 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
5 | RAIFFEISEN - CENTROBANK S.A. KATOWICE |
1993 | Modernizacja istniejącego budynku 200 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
6 | RAIFFEISEN - CENTROBANK S.A. POZNAŃ |
1993 | Modernizacja istniejącego budynku 150 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
7 | ALLEN & OVERY GIDE LOYRETTE NOUEL WARSZAWA | 1993 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 350 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
8 | NABARRO NATHANSON, WEIL GOTSHAL & MANGES WARSZAWA | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 200 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
9 | COOPERS & LYBRAND WARSZAWA | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 100 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
10 | SALANS HERTZFELD & HEILBRONN WARSZAWA | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 450 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
11 | CITIBANK S.A. GDYNIA | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 400 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
12 | SOCIETE GENERALE WARSZAWA | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 100 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
13 | ALLEN & OVERY GIDE LOYRETTE NOUEL WARSZAWA | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 400 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
14 | CITIBANK S.A. 12 Ulica Senatorska WARSZAWA Stage VI | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 600 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
15 | BNP-Dresdner Bank S.A. LIM Center WARSZAWA | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 1200 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
16 | COMMERCIAL UNION Warszawa zabytkowy budynek przy Okolnik 9 WARSZAWA | 1994 | Modernizacja zabytkowego budynku 2200 m kw. [we współpracy z PRC] | -
Ocena konserwatorska - Projekt wstępny - Kompletne prace projektowe |
|||||
17 | ARTHUR ANDERSEN WARSZAWA | 1994 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 2200 m kw. | - Projekt architektoniczny i wnętrza | |||||
19 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. WARSZAWA | 1994 | Modernizacja zabytkowego budynku 200 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
20 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. POZNAŃ | 1994 | Modernizacja zabytkowego budynku 100 m kw. | - Projekt architektoniczny i wnętrza | |||||
21 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. GDYNIA | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 200 m kw. | - Projekt architektoniczny i wnętrza | |||||
22 | CITIBANK S.A. GDYNIA | 1995 | Modernizacja istniejącego budynku 200 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
23 | CITIBANK S.A. WROCŁAW | 1995 | Modernizacja istniejącego budynku 400 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
24 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. WARSZAWA | 1995 | Modernizacja zabytkowego budynku 200 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe - Okablowanie we współpracy z IBM |
|||||
25 | NABARRO NATHANSON, WEIL, GOTSHAL & MANGES WARSZAWA | 1995 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 700 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
26 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. GDYNIA | 1995 | Modernizacja istniejącego budynku 350 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
27 | CITIBANK S.A. KATOWICE | 1995 | Modernizacja istniejącego budynku 350 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych | |||||
28 | CITIBANK S.A. WARSZAWA | 1995 | Modernizacja istniejącego budynku 900 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
29 | SOCIETE GENERALE WARSZAWA | 1995 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
30 | CITIBANK S.A. KATOWICE | 1995 | Modernizacja zabytkowego budynku 600 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
31 | CITIBANK S.A. WARSZAWA | 1995 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 130 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
32 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. KATOWICE | 1996 | Modernizacja istniejącego budynku 550 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
33 | POLSKI BANK ROZWOJU WARSZAWA | 1996 | Modernizacja istniejącego budynku 900 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
34 | SOCIETE GENERALE WARSZAWA | 1996 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 1300 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
35 | VEREINSBANK POLSKA S.A. WARSZAWA | 1996 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 1000 m kw. | -
Montaż alarmu i systemu kontroli dostępu - Okablowanie we współpracy z IBM |
|||||
36 | CITIBANK S.A. POZNAŃ | 1996 | Modernizacja istniejącego budynku 500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
37 | CITIBANK S.A. WARSZAWA | 1997 | Modernizacja zabytkowego budynku 2100 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe (we współpracy z GMW Partnership London) |
|||||
38 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. KRAKÓW | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku 500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
39 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. BYDGOSZCZ | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku 500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
40 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. WROCŁAW | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku 700 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
41 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. SZCZECIN | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku 500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
42 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. BIAŁYSTOK | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
43 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. ŁÓDŹ | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
44 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. LUBLIN | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
45 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. WARSZAWA | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 1200 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
46 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. KIELCE | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
47 | HYPO VEREINSBANK POLSKA S.A. Wiśniowy Business Park WARSZAWA | 1999 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 5000 m kw. | -
Instalacja elektryczna - Alarm i system kontroli dostępu - Okablowanie strulturalne we współpracy z ComputerLand |
|||||
48 | RAIFFEISEN CENTROBANK S.A. WARSZAWA | 1999 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 1250 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
49 | CITIBANK S.A. WARSZAWA | 1999 | Modernizacja istniejącego budynku Data Center II 550 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
50 | BANK UNII GOSPODARCZEJ S.A. WARSZAWA | 2000 | Nowy biurowiec 5000 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych | |||||
51 | AVAYA Sp. z o.o. Wiśniowy Business Park WARSZAWA | 2000 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 800 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
52 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. WARSZAWA | 2001 | Modernizacja istniejącego budynku 1000 m kw. | - Instalacje elektryczne i mechaniczne | |||||
53 | BANK HANDLOWY WARSZAWA | 2001-2006 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
54 | BANK HANDLOWY OLSZTYN | 2002-2004 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
55 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. ODDZIAŁY Warszawa Katowice Nowy Sącz Radom Szczecin Łódź Częstochowa Opole Białystok Gliwice Poznań Toruń Budgoszcz Gdynia Gdańsk Kielce Kraków Gorzów Wlkp | 2002-2005 | Modernizacja istniejącego budynku | -
Prace projektowe instalacji wewnętrznych - Instalacja elektryczna - Okablowanie strukturalne kat. 7 |
|||||
56 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA | 2003 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
57 | XELION WARSZAWA | 2004 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
58 | XELION WROCŁAW | 2004 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
59 | CITIBANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. CH REDUTA WARSZAWA | 2004-2005 | Budowa oddziału banku w centrum handlowym | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
60 | CITIBANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. WARSZAWA PL.WILSONA | 2004-2005 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
61 | CITIBANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. WARSZAWA | 2005 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 1000 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
62 | KREDYT BANK S.A. KONSTANCIN JEZIORNA | 2006 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 210 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
63 | KREDYT BANK S.A. PLAC ZBAWICIELA WARSZAWA | 2006 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 690 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
64 | KREDYT BANK S.A. WARSZAWA | 2007 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 430 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
65 | DEUTSCHE BANK CH BLUE CITY WARSZAWA | 2007 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 2000 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
66 | RAIFFEISEN BANK S.A. CH BLUE CITY WARSZAWA | 2007 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 8000 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
67 | DEUTSCHE BANK CH BLUE CITY WARSZAWA | 2009 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 2200 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
68 | CH BLUE CITY WARSZAWA | 2009 | Rekonstrukcja przestrzeni komunikacyjnej | - Prace konstrukcyjne - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
69 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WARSZAWA | 2009-2010 | Nowa serwerownia | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
70 | KREDYT BANK S.A. WARSZAWA | 2010-2011 | Modernizacja oddziału banku 1600 m kw. | - Pełen zakres prac, prace parkingowe,
elektryczne i mechaniczne -Prace wykończeniowe |
|||||
71 | RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WARSZAWA | 2011 | Prace modernizacyjne |
- Instalacja elektryczna
- Okablowanie strulturalne kat. 7 |
|||||
72 | XELION WARSZAWA | 2011 | Nowa serwerownia 25 m kw. | - Pełen zakres prac | |||||
73 | ZUNO BANK WARSZAWA | 2011 | Nowa serwerownia 53 m kw. | - Pełen zakres prac | |||||
74 | KREDYT BANK S.A. WARSZAWA | 2011 | Modernizacja oddziału banku 400 m | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Okablowanie strukturalne - Prace wykończeniowe |
|||||
TELEKOMUNIKACJA | |||||||||
1 | AT&T Telfa S.A. WARSZAWA | 1995 | Modernizacja zabytkowego budynku 650 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
2 | AT&T Telfa S.A. WARSZAWA | 1996 | Modernizacja zabytkowego budynku 1050 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
3 | ERA GSM ODDZIAŁ WARSZAWA | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
4 | ERA GSM ODDZIAŁ KRAKÓW | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
5 | ERA GSM ODDZIAŁ KATOWICE | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
6 | ERA GSM ODDZIAŁ POZNAŃ | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
7 | ERA GSM ODDZIAŁ GDYNIA | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
8 | ERA GSM ODDZIAŁ SZCZECIN | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
9 | ERA GSM ODDZIAŁ BYDGOSZCZ | 1997 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
10 | ERA GSM ODDZIAŁ LUBLIN | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 550 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
11 | ERA GSM ODDZIAŁ WARSZAWA | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 550 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
12 | ERA GSM ODDZIAŁ WARSZAWA | 1999 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 550 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
13 | ERA GSM ODDZIAŁ BIAŁYSTOK | 1999 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 350 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
14 | LUCENT TECHNOLOGIES BYDGOSZCZ | 1999 | Modernizacja istniejącego budynku Training Center 1400 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
15 | ERA GSM ODDZIAŁ POZNAŃ | 1999 | Modernizacja istniejącego budynku 600 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
16 | ERA GSM ODDZIAŁ KIELCE | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 600 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
17 | ERA GSM ODDZIAŁ RZESZÓW | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 600 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
18 | LUCENT TECHNOLOGIES S.A. WARSZAWA | 1998 | Modernizacja zabytkowego budynku 4000 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
19 | LUCENT TECHNOLOGIES S.A. BYDGOSZCZ | 1998 | Modernizacja istniejącego budynku 11000 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
20 | LUCENT TECHNOLOGIES BYDGOSZCZ | 2000 | Modernizacja istniejącego budynku - kantyna 1200 m kw. |
- Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
21 | ELEKTRIM S.A. WARSZAWA | 2000 | Modernizacja istniejącego budynku 200 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
22 | "EL-NET" S.A. WARSZAWA | 2001 | Modernizacja istniejącego budynku 1500 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
23 | IBM Polska WARSZAWA | 2004 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej | - Prace strukturalne | |||||
24 | ALCATEL LUCENT UL.SZYSZKOWA WARSZAWA | 2008 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 2000 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
25 | ALCATEL LUCENT BYDGOSZCZ | 2011 | Modernizacja przestrzeni biurowej 400 m kw. | - Prace projektowe - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
OBIEKTY EDUKACYJNE, KULTURALNE i INNE | |||||||||
1 | RONALD S. LAUDER FOUNDATION WARSZAWA | 1994 | Modernizacja istniejącego budynku 700 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
2 | THE BRITISH SCHOOL WARSZAWA | 1994 | Budowa nowego gimnazjum i budynku szkolnego | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
3 | RONALD S. LAUDER FOUNDATION WARSZAWA | 1995 | Holocaust Survivors Club 120 m.kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
4 | RONALD S. LAUDER FOUNDATION WARSZAWA | 1996 | Modernizacja istniejącego budynku 250 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
5 | THE BRITISH SCHOOL WARSZAWA | 1999 | Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku 1000 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
6 | AMBASADA USA WARSZAWA | 2001 | Modernizacja istniejącego budynku 500 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
7 | AMBASADA USA WARSZAWA | 2002 | Modernizacja istniejącego budynku | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
8 | THE BRITISH SCHOOL WARSZAWA | 2002 | Modernizacja istniejącego budynku 600 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
9 | THE BRITISH SCHOOL WARSZAWA | 2003 | Rozbudowa i modernizacja istniejącego kompleksu szkolnego 6500 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
10 | OVE ARUP WARSZAWA | 2004 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
11 | NATIONWIDE WARSZAWA | 2004 | Modernizacja istniejącego budynku | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
12 | AMBASADA USA WARSZAWA | 2005 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
13 | WHIRPOOL WARSZAWA | 2005 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej | - Prace projektowe instalacji wewnętrznych - Instalacja elektryczna - Okablowanie strukturalne kat. 7 |
|||||
14 | AMBASADA USA WARSZAWA | 2005 | Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych | -
Prace strukturalne - Prace elewacyjne |
|||||
15 | WFC WARSZAWA | 2005 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
16 | THE BRITISH SCHOOL WARSAW | 2006 | Budowa nowego piętra istniejącego budynku 1450 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
17 | WFC WARSZAWA | 2006 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
18 | ALCATEL LUCENT UL.RZYMOWSKIEGO WARSZAWA | 2008 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 2000 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
19 | THE BRITISH SCHOOL SP. Z O.O. WARSZAWA | 2008-2009 | Budowa nowego piętra i rozbudowa istniejącego kompleksu szkolnego 1000 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
20 | GAZOWNIA WARSZAWSKA CH BLUE CITY WARSZAWA | 2009 | Wykonanie nowej przestrzeni biurowej 1000 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
21 | THE BRITISH SCHOOL WARSAW | 2010 | Modernizacja obiektów sportowych, nowe boisko do piłki nożnej | - Prace projektowe - Nowe boisko |
|||||
22 | THE BRITISH SCHOOL WARSAW | 2011 | Prace modernizacyjne 450 m kw. | - Prace projektowe - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
23 | PSE OPERATOR KONSTANCIN JEZIORNA | 2011 | Prace modernizacyjne 200 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne Prace wykończeniowe |
|||||
24 | RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. | 2011 | Prace modernizacyjne Chrzanowskiego 200m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
25 | RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. | 2011 | Prace modernizacyjne Oszmiańska 500m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
26 | RWE STOEN OPERATOR Sp. z o.o. | 2011 | Prace modernizacyjne Piękna 1000m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
27 | GSK WARSZAWA | 2011/2012 | Modernizacja istniejącej przestrzeni biurowej 3900 m kw. | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
- | |||||||||
RESTAURACJE I KLUBY | |||||||||
1 | Mc DONALD'S WARSZAWA | 1992 | Modernizacja systemu AC | - Montaż systemu AC | |||||
2 | AMERICAN COMMUNITY ASSOCIATION AMBASADA USA Eagle Club & Eagle Nest Bar WARSZAWA | 1993 | Modernizacja istniejącego budynku 150 m kw. | - Pełen zakres prac projektowych - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
3 | GROUND ZERO CLUB WARSZAWA | 1994 | Modernizacja systemu AC | - Prace projektowe -Montaż systemu AC | |||||
4 | BELVEDERE RESTAURANT WARSZAWA | 1994 | Prace modernizacyjne | - Prace budowlane - Instalacje elektryczne i mechaniczne - Prace wykończeniowe |
|||||
